358-743-531
252-203-754
252-203-754
- Время работы:
- пн-пт: 09:00-18:00
- сб, вс: выходной
- Мы на карте:
- г. Екатеринбург
Главная » Каталог » Пассивное оборудование » Кроссовое оборудование
Кроссовое оборудование
LANMASTER ADC-KRONE AMP CONTEG AVAYA Hyperline Все производители
<< < ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 > >>
| Артикул | Производитель | Наименование | Цена![]() ![]() |
Заказ | |
| MX6-PMBVL2080 | ADC-KRONE | 96L AE-2000 PIG MOD | 525 229 руб | Купить | |
| 6044 1 311-03 | ADC-KRONE | Каркас кросса HVt 80 | 529 124 руб | Купить | |
| MX6-BAY0166 | ADC-KRONE | MX6-TME-RFO-RE/RC1, 72 POS | 534 417 руб | Купить | |
| 6341 1 022-00 | ADC-KRONE | FSA-PLUS Устройство переключения FCU-M-AC-B, 20х40 пар | 537 185 руб | Купить | |
| 6341 1 022-01 | ADC-KRONE | FSA-PLUS Устройство переключения FCU, 20х40 пар | 537 185 руб | Купить | |
| 6044 2 805-09 | ADC-KRONE | Каркас кросса HVt 80 | 556 059 руб | Купить | |
| FL2-R9J0096K0-0C00 | ADC-KRONE | FL2-096/096 SMASC TERM | 565 071 руб | Купить | |
| 7056 1 002-00 | ADC-KRONE | Распределительный шкаф Unicab-Vario 1450, корпус без платы основания, двойная дверца с центральным рычажным запорным устройством | 568 435 руб | Купить | |
| NGF-TB1CLU90WM060 | ADC-KRONE | FTB,PRE-TERM LEFT UP 96/96 MMSC 1-96FBR 60M | 568 829 руб | Купить | |
| 7077 2 018-00 | ADC-KRONE | ADX 200 1HE 19 without IF cards | 572 016 руб | Купить | |
| NGF-TB1CLUL0DA060 | ADC-KRONE | FTB,PRE-TERM LEFT UP 96/96 SMSC 0-96FBR 60M | 574 385 руб | Купить | |
| 6044 1 312-03 | ADC-KRONE | Каркас кросса HVt 80 | 575 838 руб | Купить | |
| NGF-TB3CLUV0GF011 | ADC-KRONE | NGF PANEL, E-2000, 11 | 587 688 руб | Купить | |
| NGF-TB1CLUL0DA065 | ADC-KRONE | FTB,PRE-TERM LEFT UP 96/96 SMSC 0-96FBR 65M | 590 005 руб | Купить | |
| NGF-TB3CLUV0GF012 | ADC-KRONE | NGF PANEL, E-2000, 12 | 590 812 руб | Купить | |
| NGF-TB3CRUV0GF013 | ADC-KRONE | NGF PANEL, E-2000, 13 | 593 936 руб | Купить | |
| NGF-TB1CLU90WM065 | ADC-KRONE | FTB,PRE-TERM LEFT UP 96/96 MMSC 0-96FBR 65M | 596 842 руб | Купить | |
| MX6-PMB7L1080 | ADC-KRONE | PIG MOD 96L SC | 596 931 руб | Купить | |
| 6044 2 606-07 | ADC-KRONE | Каркас кросса HVt 80 | 598 254 руб | Купить | |
| FEC-864 | ADC-KRONE | ASSY FEC 864 SINGLE DRAWER | 599 410 руб | Купить | |
| 5827 2 811-13 | ADC-KRONE | Базовый каркас кросса HVt 71, исполнение I, 11 вертикальных и 13 горизонтальных рядов | 608 758 руб | Купить | |
| MX6-PMB7L4120 | ADC-KRONE | OMX PIGTAIL MOD 96 LEFT | 609 932 руб | Купить | |
| 6044 1 313-03 | ADC-KRONE | Каркас кросса HVt 80 | 622 553 руб | Купить | |
| 6577 1 622-00 | ADC-KRONE | Каркас кросса HVt80 | 627 417 руб | Купить |
тел./факс: (343) 385-00-41
тел.: (343) 219-44-05
ICQ: 358-743-531
ICQ: 252-203-754
© 2009-2018 ООО «АТМ»


