358-743-531
252-203-754
252-203-754
- Время работы:
- пн-пт: 09:00-18:00
- сб, вс: выходной
- Мы на карте:
- г. Екатеринбург
Главная » Каталог » Пассивное оборудование » Кроссовое оборудование
Кроссовое оборудование
LANMASTER ADC-KRONE AMP CONTEG AVAYA Hyperline Все производители
<< < ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 > >>
| Артикул | Производитель | Наименование | Цена![]() ![]() |
Заказ | |
| MX6-PMBVL2080 | ADC-KRONE | 96L AE-2000 PIG MOD | 451 181 руб | Купить | |
| 6044 1 311-03 | ADC-KRONE | Каркас кросса HVt 80 | 454 526 руб | Купить | |
| MX6-BAY0166 | ADC-KRONE | MX6-TME-RFO-RE/RC1, 72 POS | 459 073 руб | Купить | |
| 6341 1 022-00 | ADC-KRONE | FSA-PLUS Устройство переключения FCU-M-AC-B, 20х40 пар | 461 451 руб | Купить | |
| 6341 1 022-01 | ADC-KRONE | FSA-PLUS Устройство переключения FCU, 20х40 пар | 461 451 руб | Купить | |
| 6044 2 805-09 | ADC-KRONE | Каркас кросса HVt 80 | 477 664 руб | Купить | |
| FL2-R9J0096K0-0C00 | ADC-KRONE | FL2-096/096 SMASC TERM | 485 406 руб | Купить | |
| 7056 1 002-00 | ADC-KRONE | Распределительный шкаф Unicab-Vario 1450, корпус без платы основания, двойная дверца с центральным рычажным запорным устройством | 488 295 руб | Купить | |
| NGF-TB1CLU90WM060 | ADC-KRONE | FTB,PRE-TERM LEFT UP 96/96 MMSC 1-96FBR 60M | 488 634 руб | Купить | |
| 7077 2 018-00 | ADC-KRONE | ADX 200 1HE 19 without IF cards | 491 371 руб | Купить | |
| NGF-TB1CLUL0DA060 | ADC-KRONE | FTB,PRE-TERM LEFT UP 96/96 SMSC 0-96FBR 60M | 493 407 руб | Купить | |
| 6044 1 312-03 | ADC-KRONE | Каркас кросса HVt 80 | 494 655 руб | Купить | |
| NGF-TB3CLUV0GF011 | ADC-KRONE | NGF PANEL, E-2000, 11 | 504 834 руб | Купить | |
| NGF-TB1CLUL0DA065 | ADC-KRONE | FTB,PRE-TERM LEFT UP 96/96 SMSC 0-96FBR 65M | 506 824 руб | Купить | |
| NGF-TB3CLUV0GF012 | ADC-KRONE | NGF PANEL, E-2000, 12 | 507 517 руб | Купить | |
| NGF-TB3CRUV0GF013 | ADC-KRONE | NGF PANEL, E-2000, 13 | 510 201 руб | Купить | |
| NGF-TB1CLU90WM065 | ADC-KRONE | FTB,PRE-TERM LEFT UP 96/96 MMSC 0-96FBR 65M | 512 697 руб | Купить | |
| MX6-PMB7L1080 | ADC-KRONE | PIG MOD 96L SC | 512 774 руб | Купить | |
| 6044 2 606-07 | ADC-KRONE | Каркас кросса HVt 80 | 513 910 руб | Купить | |
| FEC-864 | ADC-KRONE | ASSY FEC 864 SINGLE DRAWER | 514 903 руб | Купить | |
| 5827 2 811-13 | ADC-KRONE | Базовый каркас кросса HVt 71, исполнение I, 11 вертикальных и 13 горизонтальных рядов | 522 933 руб | Купить | |
| MX6-PMB7L4120 | ADC-KRONE | OMX PIGTAIL MOD 96 LEFT | 523 942 руб | Купить | |
| 6044 1 313-03 | ADC-KRONE | Каркас кросса HVt 80 | 534 784 руб | Купить | |
| 6577 1 622-00 | ADC-KRONE | Каркас кросса HVt80 | 538 962 руб | Купить |
тел./факс: (343) 385-00-41
тел.: (343) 219-44-05
ICQ: 358-743-531
ICQ: 252-203-754
© 2009-2018 ООО «АТМ»


