358-743-531
252-203-754
252-203-754
- Время работы:
- пн-пт: 09:00-18:00
- сб, вс: выходной
- Мы на карте:
- г. Екатеринбург
Главная » Каталог » Пассивное оборудование » Кроссовое оборудование
Кроссовое оборудование
LANMASTER ADC-KRONE AMP CONTEG AVAYA Hyperline Все производители
<< < ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 > >>
| Артикул | Производитель | Наименование | Цена![]() ![]() |
Заказ | |
| MX6-PMBVL2080 | ADC-KRONE | 96L AE-2000 PIG MOD | 476 470 руб | Купить | |
| 6044 1 311-03 | ADC-KRONE | Каркас кросса HVt 80 | 480 003 руб | Купить | |
| MX6-BAY0166 | ADC-KRONE | MX6-TME-RFO-RE/RC1, 72 POS | 484 805 руб | Купить | |
| 6341 1 022-00 | ADC-KRONE | FSA-PLUS Устройство переключения FCU-M-AC-B, 20х40 пар | 487 316 руб | Купить | |
| 6341 1 022-01 | ADC-KRONE | FSA-PLUS Устройство переключения FCU, 20х40 пар | 487 316 руб | Купить | |
| 6044 2 805-09 | ADC-KRONE | Каркас кросса HVt 80 | 504 437 руб | Купить | |
| FL2-R9J0096K0-0C00 | ADC-KRONE | FL2-096/096 SMASC TERM | 512 613 руб | Купить | |
| 7056 1 002-00 | ADC-KRONE | Распределительный шкаф Unicab-Vario 1450, корпус без платы основания, двойная дверца с центральным рычажным запорным устройством | 515 665 руб | Купить | |
| NGF-TB1CLU90WM060 | ADC-KRONE | FTB,PRE-TERM LEFT UP 96/96 MMSC 1-96FBR 60M | 516 022 руб | Купить | |
| 7077 2 018-00 | ADC-KRONE | ADX 200 1HE 19 without IF cards | 518 914 руб | Купить | |
| NGF-TB1CLUL0DA060 | ADC-KRONE | FTB,PRE-TERM LEFT UP 96/96 SMSC 0-96FBR 60M | 521 063 руб | Купить | |
| 6044 1 312-03 | ADC-KRONE | Каркас кросса HVt 80 | 522 381 руб | Купить | |
| NGF-TB3CLUV0GF011 | ADC-KRONE | NGF PANEL, E-2000, 11 | 533 131 руб | Купить | |
| NGF-TB1CLUL0DA065 | ADC-KRONE | FTB,PRE-TERM LEFT UP 96/96 SMSC 0-96FBR 65M | 535 232 руб | Купить | |
| NGF-TB3CLUV0GF012 | ADC-KRONE | NGF PANEL, E-2000, 12 | 535 964 руб | Купить | |
| NGF-TB3CRUV0GF013 | ADC-KRONE | NGF PANEL, E-2000, 13 | 538 799 руб | Купить | |
| NGF-TB1CLU90WM065 | ADC-KRONE | FTB,PRE-TERM LEFT UP 96/96 MMSC 0-96FBR 65M | 541 434 руб | Купить | |
| MX6-PMB7L1080 | ADC-KRONE | PIG MOD 96L SC | 541 515 руб | Купить | |
| 6044 2 606-07 | ADC-KRONE | Каркас кросса HVt 80 | 542 716 руб | Купить | |
| FEC-864 | ADC-KRONE | ASSY FEC 864 SINGLE DRAWER | 543 764 руб | Купить | |
| 5827 2 811-13 | ADC-KRONE | Базовый каркас кросса HVt 71, исполнение I, 11 вертикальных и 13 горизонтальных рядов | 552 244 руб | Купить | |
| MX6-PMB7L4120 | ADC-KRONE | OMX PIGTAIL MOD 96 LEFT | 553 309 руб | Купить | |
| 6044 1 313-03 | ADC-KRONE | Каркас кросса HVt 80 | 564 759 руб | Купить | |
| 6577 1 622-00 | ADC-KRONE | Каркас кросса HVt80 | 569 172 руб | Купить |
тел./факс: (343) 385-00-41
тел.: (343) 219-44-05
ICQ: 358-743-531
ICQ: 252-203-754
© 2009-2018 ООО «АТМ»


