358-743-531
252-203-754
252-203-754
- Время работы:
- пн-пт: 09:00-18:00
- сб, вс: выходной
- Мы на карте:
- г. Екатеринбург
Главная » Каталог » Активное оборудование » Коммутаторы управляемые » HP Networking » Коммутатор HP 2510-48 (J9020A)
Коммутатор HP 2510-48 (J9020A)
Спец. цена: Уточнить у менеджера
Наличие: Под заказ
Производитель: HP Networking. Арт.: J9020A
Работаем с юридическими лицами (безнал. расчет)
| Описание | Отзывы о товаре |
Производитель : HP
Артикул производителя : J9020A
Модель : Коммутатор HP 2510-48 (J9020A)
Краткое описание: Модель J9020A
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Порты | 48 портов RJ-45 10/100 с автоматическим определением скорости (IEEE 802.3 тип 10BASE-T, IEEE 802.3u тип 100Base-TХ), тип носителя: Auto-MDIX, дуплексный режим: полу- или полнодуплексный- 2 порта RJ-45 10/100/1000 с автоматическим определением скорости (IEEE 802.3, тип 10BASE-T, IEEE 802.3u, тип 100BASE-TX, IEEE 802.3ab, тип 1000BASE-T), тип носителя: Auto-MDIX, дуплексный режим: 10BASE-T/100BASE-TX: полу- или полнодуплексный- 1000BASE-T: только полнодуплексный- 2 свободных слота mini-GBIC (SFP)- 1 последовательный порт консоли RJ-45 |
| Монтаж | Монтируется в стандартную 19-дюймовую телекоммуникационную стойку EIA или шкаф для электрооборудования (крепежные детали включены в комплект)- монтируется только в горизонтальном положении |
| Память и процессор | Процессор: MIPS 32 с частотой 300 MГц, 16 МБ флэш-памяти, размер пакетного буфера: 512 КБ, 128 МБ SDRAM |
| Время задержки | 100 Мб Время ожидания: < 4,9 мкс (размер пакета 64 байта)- 1000 Мб Время ожидания: < 2,9 мкс (размер пакета 64 байта) |
| Пропускная способность | до 13 млн. пакетов в секунду (размер пакета 64 байта) |
| Функции управления | HP PCM+- HP PCM- интерфейс командной строки- веб-браузер- внешнее управление |
| Производительность коммутации | 17,6 Гбит/с |
| Подключение и средства связи | |
|---|---|
| Общие протоколы | IEEE 802.1p Priority- IEEE 802.1Q VLAN- IEEE 802.1s Multiple Spanning Trees- IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)- IEEE 802.3x Flow Control- RFC 768 UDP- RFC 783 TFTP Protocol (версия 2)- RFC 792 ICMP- RFC 793 TCP- RFC 826 ARP- RFC 854 TELNET- RFC 951 BOOTP- Расширения RFC 1542 BOOTP- RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4 |
| Управление сетью | IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)- RFC 2819 Четыре группы RMON: 1 (статистика), 2 (история), 3 (оповещения) и 9 (события)- SNMPv1/v2c/v3 |
| Питание и условия эксплуатации | |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 27 Вт (максимум) |
| Напряжение на входе | 100–-127/200–-240 В переменного тока |
| Входной рабочий ток | 1,2/0,7 A |
| Входная частота | 50/60 Гц |
| Безопасность | cUL (CSA 22.2 №- 60950)- UL 60950-1- IEC 60950- EN 60950 |
| Электромагнитная совместимость | FCC Класс A- VCCI Класс A- EN 55022/CISPR 22 Класс A- IEC/EN 61000-3-2- IEC/EN 61000-3-3 |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0° - 45 °C |
| Влажность при эксплуатации | от 15 до 95% при 40 C без конденсации |
| Эксплуатационная высота над уровнем моря | до 4,6 км |
| Акустическое давление шумовой эмиссии | Мощность: 43,6 дБ, DIN 45635T.19 в соответствии с ISO 7779 |
| Тепловыделение | 92 БТЕ/ч (97 kJ/ч) |
| Стандартная устойчивость | EN 55024, CISPR 24- IEC 61000-4-2- IEC 61000-4-3- IEC 61000-4-4- IEC 61000-4-5- IEC 61000-4-6- IEC 61000-4-8- IEC 61000-4-11- EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2- EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3 |
| Размеры и вес | |
|---|---|
| Минимальный размер (Ш x Г x В) | 23,62 x 44,25 x 4,39 см |
| Вес | 2,74 кг |
| Вес (метрическая система) | Полная конфигурация |
Отзывы пользователей
С данным товаром, также ищут:
Твитнуть
- Коммутатор HP 2520-8-PoE (J9137A) J9137A - 45 978 руб
- Коммутатор HP 2520-24-PoE (J9138A) J9138A - 76 740 руб
- HP E2610-24 (Managed, 24*10/100 + 2*10/100/1000 + 2*SFP, L3, fanless design, 19") J9085A - 47 863 руб
- Коммутатор HP 2610-48 (J9088A) J9088A - 87 383 руб
- Коммутатор HP 2610-24-PPoE (J9086A) J9086A - 72 288 руб
тел./факс: (343) 385-00-41
тел.: (343) 219-44-05
ICQ: 358-743-531
ICQ: 252-203-754
© 2009-2018 ООО «АТМ»

