358-743-531
252-203-754
252-203-754
- Время работы:
- пн-пт: 09:00-18:00
- сб, вс: выходной
- Мы на карте:
- г. Екатеринбург
Главная » Каталог » Активное оборудование » Маршрутизаторы » HP Networking » Маршрутизатор HP MSR30-16 (JF233A)
Маршрутизатор HP MSR30-16 (JF233A)
Спец. цена: Уточнить у менеджера
Наличие: Под заказ
Производитель: HP Networking. Арт.: JF233A
Работаем с юридическими лицами (безнал. расчет)


Описание | Отзывы о товаре |
Производитель : HP
Артикул производителя : JF233A
Модель : Маршрутизатор HP MSR30-16 (JF233A)
Краткое описание: Модель JF233A
Технические характеристики | |
---|---|
Порты | 4 слота SIC- 1 слот модуля MIM- 2 порта 10/100 WAN с автоматическим определением скорости (IEEE 802.3 тип 10BASE-T, IEEE 802.3u тип 100BASE-TХ), дуплексный режим: полу- или полнодуплексный |
Монтаж | Устанавливается в 19-дюймовую стойку стандарта EIA |
Память и процессор | Процессор: RISC 400 МГц, 256 Мб DDR SDRAM, карта compact flash 256 Мб |
Пропускная способность | 240K пакетов/с (размер пакета 64 байта) |
Размер таблицы маршрутизации | 30000 записей |
Функции управления | IMC –- Intelligent Management Center- интерфейс командной строки- веб-браузер- SNMP Manager- Telnet- RMON1- FTP- IEEE 802.3 Ethernet MIB |
Питание и условия эксплуатации | |
---|---|
Потребляемая мощность | 100 Вт (максимум) |
Напряжение на входе | 100–-120/200–-240 В переменного тока |
Входная частота | 50/60 Гц |
Безопасность | UL 60950-1- AS/NZS 60950- EN 60825-1 Безопасность лазерных устройств, часть 1- EN 60825-2 Безопасность лазерных устройств, часть 2- IEC 60950-1- CAN/CSA-C22.2 №- 60950-1-03- EN 60950-1/A11- FDA 21 CFR подраздел J |
Электромагнитная совместимость | EN 55022 класс A- ICES-003 класс A- ANSI C63.4 2003- ETSI EN 300 386 V1.3.3- AS/NZS CISPR22 класс A- EN 61000-4-2- EN 61000-4-3- EN 61000-4-4- EN 61000-4-5- EN 61000-4-6- EN 61000-3-2:2006- EN 61000-3-3:1995 +A1:2001+A2:2005- директива EMC 2004/108/EC- FCC (CFR 47, часть 15) класс A- EN 55024:1998+ A1:2001 + A2:2003- EN 61000-4-11:2004- EN 61000-4-8:2001 |
Диапазон температур при эксплуатации | от 0 до 40 °C |
Влажность при эксплуатации | от 5 до 90% без конденсации |
Размеры и вес | |
---|---|
Минимальный размер (Ш x Г x В) | 44,2 x 44,18 x 4,42 см |
Вес | 6 кг |
Комплектация | |
---|---|
Комплектация | Маршрутизатор MSR30 |
Гарантия | 1 год, авансовая замена, 30 календарных дней, поддержка по телефону, выпуски программного обеспечения |
Отзывы пользователей
С данным товаром, также ищут:
Твитнуть
- Маршрутизатор HP MSR30-20 (JF284A) JF284A - 242 524 руб
- Маршрутизатор HP MSR20-15-A-W (JF809A) JF809A - 134 463 руб
- Маршрутизатор HP MSR20-13-W (JF808A) JF808A - 146 937 руб
- Маршрутизатор HP MSR20-12-T (JF806A) JF806A - 117 991 руб
- Маршрутизатор HP MSR20-12-W (JF807A) JF807A - 138 842 руб
тел./факс: (343) 385-00-41
тел.: (343) 219-44-05
ICQ: 358-743-531
ICQ: 252-203-754
© 2009-2018 ООО «АТМ»