358-743-531
252-203-754
252-203-754
- Время работы:
- пн-пт: 09:00-18:00
- сб, вс: выходной
- Мы на карте:
- г. Екатеринбург
Главная » Каталог » Системы видеонаблюдения » IP-камеры » Panasonic » IP камера Panasonic WV-SF448E
IP камера Panasonic WV-SF448E
Спец. цена: Уточнить у менеджера
Наличие: Под заказ
Производитель: Panasonic. Арт.: WV-SF448E
Работаем с юридическими лицами (безнал. расчет)


Описание | Отзывы о товаре |
Видеокамера Panasonic WV-SF448E с объективом «рыбий глаз» в антивандальном корпусе:
Камера | |
Датчик изображения | 1/3-дюймовый МОП-датчик |
Количество эффективных пикселей | Прибл. 3,1 мегапиксела |
Режим развертки | Прогрессивный |
Область развертки | 4,51 мм (В) x 3,38 мм (Ш) (3/16 дюйма (В) x 1/8 дюйма (Ш)) |
Минимальная освещенность | Цвет: 1,5 лк (F2,4, автозамедление затвора: Выкл. (1/30 с), Усиление: Вкл.(Высок.)) Цвет: 0,1 лк (F2,4, автозамедление затвора: макс. 16/30 с, Усиление: Вкл(Выс.)) ЧБ: 1,2 лк (F2,4, автозамедление затвора: Выкл. (1/30 с), Усиление: Вкл. (Высок.)) ЧБ: 0,08 лк (F2,4, автозамедление затвора: Выкл. (16/30 с), Усиление: Вкл.(Высок.)) |
Баланс белого | Автоматический контроль баланса белого (AWC) (2 000–10 000 K), ATW1 (2 700–6 000 K), ATW2 (2 000–6 000 K) |
Контроль светового потока | Внутри помещения (50/60 Гц)/электронное управление уровнем (ELC) |
Скорость затвора | При включенном режиме Super Dynamic Электронное управление уровнем ELC (1/30 с) При выключенном режиме Super Dynamic ELC (1/30 с), ELC (3/100 с), ELC (3/120 с), ELC (2/100 с), ELC (2/120 с), ELC (1/100 с), ELC (1/120 с), ELC (1/250 с), ELC (1/500 с), ELC (1/1 000 с), ELC (1/2 000 с), ELC (1/4 000 с), ELC (1/10 000 с) |
Super-Dynamic | ВКЛ. / ВЫКЛ. |
Динамический диапазон | 52 дБ тип. (только при включенном режиме Super-Dynamic) |
Подчеркивание деталей в темной зоне | Вкл/Выкл. (только при выключенном режиме Super Dynamic) |
АРУ | ВКЛ. (ВЫС.)/ВКЛ. (СР.)/ВКЛ (НИЗК.)/ВЫКЛ. |
Электронное увеличениечувствительности | ВЫКЛ. (1/30 с), макс. 2/30 с, макс. 4/30 с, макс. 6/30 с, макс. 10/30 с, макс. 16/30 с |
Функция «День/ночь» (электр.) | ВЫКЛ. / АВТО |
Цифровое шумоподавление | УРОВЕНЬ: ВЫСОКИЙ / НИЗКИЙ |
Обнаружение движения | ВКЛ. / ВЫКЛ., доступны 4 зоны |
Автоматический режим | Автопанорама/предустановленная последовательность Автоматический режим может использоваться только с типом изображения Quad PTZ или Single PTZ. |
Функция «частная зона» | ВКЛ. / ВЫКЛ. (доступны 4 зоны) |
Конфиденциальный режим | ВКЛ. / ВЫКЛ. |
ЗОНАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕКАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ(VIQS) | ВКЛ. / ВЫКЛ. (доступны 2 зоны) Функция VIQS не поддерживается при использовании функций «Quad PTZ», «Single PTZ» или «Quad streams». |
Название камеры | До 20 алфавитно-цифровых символов, ВКЛ./ВЫКЛ. При выборе режима «Quad streams» возможно установить надписи, отображаемые на каждом из четырех дисплеев. |
Объектив | |
Фокусное расстояние | 0,837 мм |
Угловое поле обзора | По горизонтали: 182°, по вертикали: 176° |
Максимальное значение апертуры | 1:2,4 (фикс.) |
Диапазон фокусировки | 0,3 м ~ ? |
Графический интерфейс пользователя | |
Управление камерой | Панорама/наклон/цифровой зум, Предустановка, Автоматический режим, Автовозврат, Управление объективом «рыбий глаз», Яркость, AUX ВКЛ/ВЫКЛ. |
Режим отображения | Spot, Quad: изображение с 16 камер можно отобразить на 4 различных экранахQuad или на 16 отдельных экранах (только для JPEG). Название камеры можетсодержать до 20 символов |
Цифровое (электронное)увеличение | 1x, 2x, 4x с управлением через графический интерфейс (панорама, двойнаяпанорама, режим «рыбий глаз») 1x–4x (режим Quad PTZ или Single PTZ) |
Название камеры | До 20 алфавитно-цифровых символов |
Отображение времени | Время: 12ч/24ч, Дата: 5 форматов отображения, летнее время (вручную) |
Управление сигнализацией | Сброс |
Захват кадра | В новом открывающемся окне отображается неподвижный кадр. |
Аудио | Микр. (линейный) вход: ВКЛ. / ВЫКЛ. Регулировка громкости: Низкий / Средний /Высокий, Аудио выход: ВКЛ. / ВЫКЛ. Регулировка громкости: Низкий / Средний /Высокий |
Загрузка на карту памяти SD | Загрузка неподвижных и видео на карту памяти SDXC/SDHC/SD. |
Языки графическогоинтерфейса/меню настроек | Английский, итальянский, французский, немецкий, испанский, русский, китайский,японский |
Системный журнал | До 100 записей обо ошибках (на внутр. памяти), до 4 000 записей об ошибках (накарте памяти SDXC/SDHC/SD в формате JPEG) |
Поддерживаемые ОС | Microsoft® Windows® 8, Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows Vista®,Microsoft® Windows® XP SP3 |
Поддерживаемые браузеры | Windows® Internet Explorer®10.0 (32 bit), Windows® Internet Explorer® 9.0 (32 bit),Windows® Internet Explorer® 8.0 (32 bit), Windows® Internet Explorer® 7.0 (32 bit),Microsoft® Internet Explorer® 6.0 SP3 |
Сеть | |
Сетевые интерфейсы | 10Base-T/100Base-TX, разъем RJ-45 (гнездо) |
Разрешение изображения | |
2M Панорама (16:9)/ 2M Двойная панорама(16:9): | H.264 (1): 1920x1080/640x360/320x180, до 30 кадров/сH.264 (2): 640x360/320x180, до 30 кадров/сJPEG: 1920x1080/640x360/320x180, до 30 кадров/с |
1M Панорама(16:9)/ 1M Двойная панорама (16:9): | H.264 (1): 1280x720/640x360/320x180, до 30 кадров/сH.264 (2): 640x360/320x180, до 30 кадров/сJPEG: 1280x720/640x360/320x180, до 30 кадров/с |
Панорама +Quad PTZ/Панорама +SinglePTZ/Двойнаяпанорама+ QuadPTZ/Двойнаяпанорама+ Single PTZ: | При использовании режимов «Панорама» или «Двойная панорама»H.264 (1): 1920x1080/640x360/320x180, до 15 кадров/с JPEG:1920x1080/640x360/320x180, до 15 кадров/с |
При использовании режимов «Quad PTZ» или «Single PTZ»H.264 (2): 1920x960/640x480/320x240, до 15 кадров/сJPEG: 1280x960/640x480/320x240, до 15 кадров/с | |
VGAQuad streams | Канал 1 – канал 4 640x480 до 30 кадров/с * Только для изображений H.264.* Существуют ограничения по спецификации, например, отсутствие поддержкикарт SD. |
3M «рыбийглаз»[4:3]: | H.264 (1): 1280x960, до 15 кадров/сJPEG: 2048x1536, до 15 кадров/с |
1,3 M «рыбийглаз»[4:3]: | H.264 (1): 1280x960/640x480/320x240, до 30 кадров/сH.264 (2): 640x480/320x240, до 30 кадров/сJPEG: 1280x960/640x480/320x240, до 30 кадров/с |
H.264: | |
Режимпередачиданных | Постоянный битрейт / Приоритет частоты смены кадров / Принцип наименьшихзатрат |
Частота кадров | 1 / 3 / 5 / 7,5 / 10 / 12 / 15 / 20 / 30 кадров/с |
Скоростьпередачи | 64/128/256/384/512/768/1 024/1 536/2 048/3 072/4 096/8 192/10 240/12 288/14 336кбит/с |
Качествоизображения | НИЗКОЕ / ОБЫЧНОЕ / ВЫСОКОЕ |
Интервалобновления | 0,2 / 0,25 / 0,33 / 0,5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 с |
Тип передачи | UNICAST / MULTICAST |
JPEG | |
Качествоизображения | 10 градаций |
Интервалобновления | 0,1–30 кадров/с |
Тип передачи | PULL / PUSH |
Сжатие аудио | G.726 (АД-ИКМ) 32 или 16 кбит/с, G.711 64 кбит/с |
Режимы аудио | ВЫКЛ. / Микр. (линейный) вход / аудио выход / интерактивный (полудуплексный) /интерактивный (дуплексный) |
Аутентификация для аудио | Только уровень 1 / уровень 2 и выше / все пользователи |
Общая скорость потока | 64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 2 048 / 4 096 / 8 192 кбит/с / без ограничений |
Поддерживаемые протоколы | 64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 2 048 / 4 096 / 8 192 кбит/с / без ограниченийПоддерживаемые протоколы IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP,SNMP, DHCPv6, MLD, ICMP, ARPIPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP,DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, IGMP, ICMP, ARP |
FTP-клиент | Передача изображений при тревоге, периодическая передача по FTP(при неудачной передаче по FTP доступно резервное сохранение на карту памятиSD). |
Кол-во одновременноработающих пользователей | До 14 пользователей (в зависимости от состояния сети) |
Карта памятиSDXC/SDHC/SD (опция) | запись H.264: Запись вручную / Запись по тревоге (до/после) / Запись порасписаниюЗапись JPEG: Совместима с режимами Ручная запись/Запись по сигналу тревоги(после)/Резервное копирование при неисправности сетиКарта памяти SD (SDHC/SDXC):модели Panasonic 1 ГБ, 2 ГБ, 4 ГБ*, 8 ГБ*, 16 ГБ*, 32 ГБ*, 64 ГБ***карта SDHC, ** карта SDXC (кроме карт miniSD и microSD) |
Совместимость с мобильнымителефонами | изображения JPEG, управление AUX (в соответствии с уровнем доступа) |
Совместимость с мобильнымитерминалами | iPad, iPhone, iPod touch (с операционной системой iOS 4.2.1 и более позднимиверсиями)мобильные терминалы с операционной системой Android™ |
Сигналы тревоги | |
Источники сигналов тревоги | 3 терминальных входа, VMD, команда тревоги |
Действия по сигналу тревоги | Запись на карты памяти SDXC/SDHC/SD, извещение по электронной почте,отображение в браузере, передача изображений по протоколу FTP,вывод данных по протоколу Panasonic, уведомление по протоколу HTTP,действия в конфиденциальном режиме |
Журнал тревоги | На карте памяти SDXC/SDHC/SD: 5 000 событий, без карты памятиSDXC/SDHC/SD:1 000 записей |
Расписание | Тревога/видеодатчик движения (VMD)/разрешение на доступ/запись в форматеH.264 |
Ввод/Вывод | |
Микрофон/линейный вход | Встроенный микрофон, моноразъем мини-джек диаметром 3,5 мм,Входное сопротивление: прибл. 2 кОм |
Для входа микрофона | Совместимый микрофон: Штепсельный активный, напряжение: 2,5 ± 0,5 В |
Для линейного входа | Уровень входного сигнала: прибл. –10 дБВ |
Аудио выход | стереоразъем мини-джек диаметром 3,5 мм (моновыход),Выходное сопротивление: прибл. 600 Ом при уровне выходного сигнала |
Разъемы ввода-вывода | ВХОД СИГНАЛИЗАЦИИ 1/ВХОД КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО РЕЖИМА, ВХОДСИГНАЛИЗАЦИИ 2/ВЫХОД СИГНАЛИЗАЦИИ,АВАРИЙНЫЙ ВХОД 3/ВЫХОД AUX (по одному каждого) |
Общиехарактеристики | |
Метод монтажа | Потолочный/настенный/на штативе |
Стандартыбезопасности/электромагнитнойсовместимости | CE, IEC60950-1(EN55022 ClassB, EN55024) |
Источник питания ипотребляемаямощность | 12 В пост. тока, питание через Ethernet PoE (в соответствии с IEEE802.3af)12 В пост. тока*: 610 мА/7,3 ВтPoE 48 В: 140 мА/6,7 Вт (устройство класса 0)* Для моделей, включенных в номенклатуру Лаборатории по техникебезопасности (UL), подключение только к 12 В источникам питания класса 2. |
Рабочая температура | от –10 до +50 °C (от 14 до 122 °F) |
Рабочая влажность | Не более 90 % (без конденсата) |
Ударостойкость | Соответствует стандартам 20 J (IEC 60068-2-75)/IK10 (IEC 62262) |
Размеры | диам. 150 мм x 50,5 мм (В) (диам. 5-29/32 дюйма x 2 дюйма (В)) |
Масса (прибл.) | Основной корпус: 560 г (1,23 фунта) |
Покрытие | Основной корпус: Литой алюминиевый, цвет «белый парус»Купольная секция: Прозрачный поликарбонат |
Отзывы пользователей
С данным товаром, также ищут:
Твитнуть
- IP камера Panasonic WV-SFV110 WV-SFV110 - 38 000 руб
- IP камера Panasonic WV-SFV130 WV-SFV130 - 40 060 руб
- IP камера Panasonic WV-SFV110M WV-SFV110M - 38 000 руб
- IP камера Panasonic WV-SFV130M WV-SFV130M - 40 960 руб
- IP камера Panasonic WV-SW115 WV-SW115 - 43 910 руб
тел./факс: (343) 385-00-41
тел.: (343) 219-44-05
ICQ: 358-743-531
ICQ: 252-203-754
© 2009-2018 ООО «АТМ»