358-743-531
252-203-754
252-203-754
- Время работы:
- пн-пт: 09:00-18:00
- сб, вс: выходной
- Мы на карте:
- г. Екатеринбург
Главная » Каталог » Системы видеонаблюдения » Аксессуары к Видео и IP-камерам » Panasonic » Программное обеспечение Panasonic WV-ASC970
Программное обеспечение Panasonic WV-ASC970
Спец. цена: Уточнить у менеджера
Наличие: Под заказ
Производитель: Panasonic. Арт.: WV-ASC970
Работаем с юридическими лицами (безнал. расчет)


Описание | Отзывы о товаре |
Технические характеристики
Совместимое оборудование | Камеры | Аналоговые камеры Panasonic, сетевые камеры Panasonic i-Pro (кроме WV-NM100), WV-NP472, серия WV-NS320, серия WV-NV470S |
---|---|---|
Рекордеры | Серии: WJ-ND400, WJ-ND300, WJ-ND200, WJ-HD316, WJ-RT416, WJ-HD600 | |
Коммутаторы | WJ-SX850, WJ-SX650EX | |
Кодеры | WJ-NT304, WJ-NT314, WJ-GXE900 | |
Декодеры | WJ-GXD400 | |
Контроллер | WV-CU950, WV-ASM970 | |
Максимальное кол-во рекордеров | 64 | |
Максимальное кол-во мониторов | 1024 | |
Максимальное кол-во камер | 2048 (при наличии кодера), аналоговые и/или IP | |
Совместимый тип передачи | Multicast/Unicast | |
Функции | Управление камерой (в зависимости от модели) | Панорамирование/наклон, масштабирование, фокус, яркость, вызов позиции и программы (до 256), автоматический режим, AUX 1 ~ 2 |
Управление рекордером (в зависимости от модели) | Запись (только для цифровых дисковых рекордеров), воспроизведение | |
Управление последовательностями | Последовательность обхода: 128 программ, 64 шага Групповая позиция: 128 программ, 64 вида Групповая последовательность: 128 программ, 64 шага | |
Выдача названия камеры | На видеодекодере WJ-GXD400 и аналоговом мониторе | |
Источник тревоги | Поддержка протокола тревожной сигнализации Panasonic на рекордерах, камерах и кодерах по RS-232C | |
Управление тревожной сигнализацией | Сброс, авто сброс, тревога, отмена тревоги, подтверждение, авто подтверждение, общий сброс | |
Режим выдачи изображения при тревоге | Последовательность, удержание | |
Действия по тревоге | Переключение на камеру, последовательность обхода, групповая последовательность | |
Максимальное кол-во событий тревоги | 1024 | |
Системный протокол | Работа, тревога, переключение, пропадание видеосигнала | |
Управление пользователями | Максимум 512 пользователей, настраиваемые уровнипользователей | |
Одновременная работа пользователей | Максимум 64 (зависит от локальной сети) | |
Сегментация | Оператор-контроллер, контроллер-монитор, контроллер-камера, камера-монитор | |
Безопасность | Аутентификация пользователей, атентификация контроллеров (по MAC-адресу) | |
Синхронизация времени | NTP (на сервере/ у клиента) | |
Язык интерфейса | Английский | |
Требования к серверу | Совместимая ОС | Red Hat Interprise Linux 5.5 server (x86) (англ. версия) |
Требования к ПК | ЦП: Intel Xeon 5140 (2.33 ГГц) ОЗУ: не менее 2 Гб Сеть: два 100Мб или один гигабитный адаптеры Жесткий диск: не мене 80 Гб свободного места привод компакт диска порт RS-232C | |
Требования к ПК с консолью администратора | Совместимые ОС | Microsoft Windows XP Professional SP3 (англ. версия) Microsoft Windows Vista Business 32-bit SP2 (англ. версия) Microsoft Windows 7 Professional 32-bit (англ. версия) |
Требования к ПК | ЦП: Intel Pentium 4 (не менее 3,0 ГГц) ОЗУ: не менее 512 Мб Локальная сеть: 10/100Мб/с Жесткий диск: не мене 200 Мб свободного места Монитор: 32-битный цвет, разрешение 1024х720 | |
Сеть | Протокол | HTTP |
Отзывы пользователей
С данным товаром, также ищут:
Твитнуть
- Программное обеспечение Panasonic WV-ASM970 WV-ASM970 - 351 750 руб
- Программное обеспечение Panasonic WV-ASC970W WV-ASC970W - 299 110 руб
- Программное обеспечение Panasonic WV-ASM970W WV-ASM970W - 351 750 руб
- Программное обеспечение Panasonic WV-ASE902 WV-ASE902 - 83 700 руб
- Программное обеспечение Panasonic WV-ASE902W WV-ASE902W - 83 700 руб
тел./факс: (343) 385-00-41
тел.: (343) 219-44-05
ICQ: 358-743-531
ICQ: 252-203-754
© 2009-2018 ООО «АТМ»