358-743-531
252-203-754
252-203-754
- Время работы:
- пн-пт: 09:00-18:00
- сб, вс: выходной
- Мы на карте:
- г. Екатеринбург
Главная » Каталог » Снято с производства » Снято с производства » Eaton Powerware » ИБП Eaton 5130 2500 RT 2U
ИБП Eaton 5130 2500 RT 2U
Спец. цена: Уточнить у менеджера
Наличие: Снято с производства (есть аналог)
Производитель: Eaton Powerware. Арт.: 103006592-6591
Работаем с юридическими лицами (безнал. расчет)


Описание | Отзывы о товаре |
Производитель: Eaton
Артикул производителя: 103006592-6591
Модель: ИБП Eaton 5130 2500 RT 2U
Краткое описание : Модель 103006592-6591
- | |
Общие | |
Топология | Линейно-интерактивный ИБП |
Конфигурация | стойка/башня |
Код изделия | 103006592-6591 |
Цвет | Черный |
Рейтинг (ВА/Вт) | 2500/2250 |
Диагностика | Полное самотестирование системы при запуске |
КПД | > 94%, нормальный режим |
Размеры, В x Ш x Г, мм | 86 x 441 x 634 |
Набор для установки в стойку/Подставка для напольного использования | В комплекте со всеми моделями |
Удаленное аварийное отключение | Удаленное включение/ выключение |
- | |
Входные характеристики | |
Входная розетка | (1) C20 |
Номинальное входное напряжение | 230 В |
Диапазон входных напряжений | 160-294B |
Частота | 50/60 Гц |
Диапазон частоты | 47–70 Гц для 50 Гц 56.5–70 Гц для 60 Гц |
Номинал выключателя | 10A |
- | |
Выходные характеристики | |
Розетки на выходе | (8) C13, (1) C19 |
Защита при перегрузках | Электронное ограничение тока |
Стабильность выходного напряжения | 184–265 В переменного тока |
Стабильность выходного напряжения | -10%, +6% от номинала |
Время перехода на батареи | Стандартно 1- 4 мс. |
Крест-фактор | 3:1 |
Сегменты нагрузки | Два независимо контролируемых сегмента |
- | |
Характеристики батарей | |
Runtime (minutes)Load (watts) Show: Battery runtimes are approximate and may vary with equipment, configuration, battery age, temperature, etc. | |
Замена батарей | Внутренние батареи с возможностью «горячей замены» |
Запуск от батарей | Позволяет запускать ИБП при отсутствии сетевого напряжения |
- | |
Параметры подключения | |
Светодиодные | 13 светодиодов для отображения статуса ИБП |
Коммуникационный порт | RS-232 (RJ45) |
Разъемы для коммуникационных плат | ConnectUPS-MS Network Management Card, Relay /Serial Management Card -MS |
ПО для управления питанием | Eaton Software Suite на CD (в комплекте с ИБП) |
- | |
Параметры окружающей среды | |
Тепловыделение (BTU) | Line: 490 Bat: 2.559 |
Уровень акустического шума | Максимально 45 дБА |
Рабочая температура | От 0?C до +40?C |
Безопасность | CE- C-Tick- TUVus |
Электромагнитная совместимость | IEC/EN 62040-2 EN 50091-2 class B |
Подтверждения | IEC/EN 62040-1-1, UL 1778 |
Температура хранения | От -15?C до +50?C |
Относительная влажность | 20–95%, конденсат недопустим |
- | - |
Отзывы пользователей
С данным товаром, также ищут:
Твитнуть
- ИБП Eaton 5130 3000 RT 3U 103006594-6591 - 128 079 руб
- ИБП Eaton 5130 3000 RT 2U 103006593-6591 - 128 933 руб
- ИБП Eaton 5130 EBM 1750 RT 2U 103006587-6591 - 52 995 руб
- ИБП Eaton 5130 EBM 3000 RT 3U 103006588-6591 - 65 035 руб
- ИБП Eaton 5130 EBM 3000 RT 2U 103006589-6591 - 67 500 руб
тел./факс: (343) 385-00-41
тел.: (343) 219-44-05
ICQ: 358-743-531
ICQ: 252-203-754
© 2009-2018 ООО «АТМ»