252-203-754
- Время работы:
- пн-пт: 09:00-18:00
- сб, вс: выходной
- Мы на карте:
- г. Екатеринбург
Главная » Каталог » Активное оборудование » Точки доступа » CISCO » 802.11g/n-d2.0 2.4-GHz Mod Auto AP; 3 RP-TNC; ETSI
802.11g/n-d2.0 2.4-GHz Mod Auto AP; 3 RP-TNC; ETSI
Спец. цена: Уточнить у менеджера
Наличие: Под заказ
Производитель: CISCO. Арт.: AIR-AP1252G-E-K9
Работаем с юридическими лицами (безнал. расчет)
Описание | Отзывы о товаре |
Производитель: CISCO
Артикул производителя: AIR-AP1252G-E-K9
Модель AIR-AP1252G-E-K9 Модульная точка доступа Cisco AIR-AP1252G-E-K9. 802.11g/n Auto AP 2.4-GHz. 3 раз. под внеш. ант.
Краткое описание : Модель AIR-AP1252G-E-K9
Устройства Cisco® Aironet® 1250 серии являются надежными внутренними точками доступа, разработанными специально для сред, требовательных к выходным мощностям, в каких огромное значение имеют универсальность антенн, крепкий железный корпус, и широкий спектр рабочих температур. 1-ая точка доступа корпоративного класса, поддерживающая эталон IEEE 802.11n draft 2.0, предлагает объединенную скорость передачи данных до 600 Мбит/с для обеспечения юзеров мобильным доступом с широкой полосой пропускания для передачи данных, голоса, и видео. Эталон 802.11n обеспечивает надежное и предсказуемое покрытие беспроводной сети для конечных юзеров устройств эталонов 802.11a/b/g и новых клиентов эталона 802.11n.
Являясь частью Cisco Unified Wireless Network, устройства 1250 серии обеспечивают самую низкую цена владения и защиту инвестиций методом легкой интеграции в уже имеющуюся сеть. С интерфейсом Gigabit Ethernet (10/100/1000), устройства Cisco Aironet 1250 серии предлагают упругость PoE либо локальных источников питания.
Технические свойства Cisco AIR-AP1252G-E-K9
Физические свойства: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (ширина x глубина x высота), см: | • Без кронштейна: 20.62 x 24.18 x 5.97 • С кронштейном: 20.62 x 24.18 x 6.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес, кг: | • Точка доступа с 2 установленными радиомодулями: 2.31 • Шасси точки доступа : 0.95 • 2.4 ГГц радиомодуль: 0.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики питания: | • AP1250: 36 - 57 В DC • Источник питания и инжектор питания: 100 - 240 В AC- 50 - 60 Гц • Потребляемая мощность: - AP1250 с 2 установленными радиомодулями RM1252: 18.5 Вт - AP1250 с 1 установленным радиомодулем RM1252: 12.95 Вт - PoE: до 20 Вт • Источники питания: - Коммутатор Cisco Catalyst, обеспечивающий на каждом порте более 20 Вт - Инжектор питания Cisco AP1250 (AIR-PWRINJ4) - Локальный источник питания Cisco AP1250 (AIR-PWR-SPLY1) - Коммутатор 802.3af (только AP1250 с 1 радиомодулем) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикаторы статуса: | • Светодиодный индикатор статуса показывает статус функционирования, статус ассоциации, статус ошибок/оповещений, последовательность загрузки, и статус обслуживания. • Светодиодный индикатор Ethernet показывает активность, статус. • Светодиодный индикатор Radio показывает активность радиомодуля, статус. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус и крепления: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойства памяти и микропроцессора: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оперативка: | 64 Мб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Флеш-память: | 32 МБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Микропроцессор: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсные порты и слоты расширения: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевые интерфейсы: | 1 x RJ-45 10/100/1000BASE-T (автоматическое определение скорости) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие интерфейсы: | 1 x RJ45 (консольный порт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слоты расширения: | 2 слота для радиомодулей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевые особенности: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддерживаемые эталоны: | • IEEE 802.11b/g • IEEE 802.11n draft 2.0 • IEEE 802.11h • IEEE 802.11d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевая безопасность: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции: | Cisco Configuration Assistant обеспечивает обычное обновление точки доступа Cisco от автономного режима до объединенного режима для поддержки мобильных служб и централизованного управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводная сеть: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим работы: | Автономный режим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антенны: | 2.4-ГГц: 3 коннектора RP-TNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая частота: | 2.412 - 2.472 ГГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество каналов: | • 2.412 - 2.472 ГГц: 13 • Неперекрывающиеся каналы: - 802.11b/g: 20 МГц - 3 - 802.11n: 20 МГц - 3, 40 МГц - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи данных: | • 802.11g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, и 54 Мбит/с • 802.11n (2.4 ГГц):
|
Отзывы пользователей
- 802.11g/n-d2.0 2.4-GHz Mod Auto AP; 3 RP-TNC; Japan2 AIR-AP1252G-P-K9 - 124 896 руб
- Modular Auto AP Platform (no radio modules); Spare AIR-AP1250= - 89 997 руб
- 802.11a/g/n-d2.0 2.4/5-GHz Mod Auto AP; Reg Domain I AIR-AP1252AG-I-K9 - 129 896 руб
- Modular Unified AP Platform (no radio modules); Spare AIR-LAP1250= - 89 997 руб
- 802.11a/g/n-d2.0 2.4/5-GHz Mod Unified AP, Reg Domain I AIR-LAP1252AG-I-K9 - 129 896 руб
тел./факс: (343) 385-00-41
тел.: (343) 219-44-05
ICQ: 358-743-531
ICQ: 252-203-754
© 2009-2018 ООО «АТМ»