252-203-754
- Время работы:
- пн-пт: 09:00-18:00
- сб, вс: выходной
- Мы на карте:
- г. Екатеринбург
Главная » Каталог » Активное оборудование » Точки доступа » CISCO » 802.11g/n Fixed Auto AP; Int Ant; E Reg Domain
802.11g/n Fixed Auto AP; Int Ant; E Reg Domain
Спец. цена: Уточнить у менеджера
Наличие: Под заказ
Производитель: CISCO. Арт.: AIR-AP1041N-E-K9
Работаем с юридическими лицами (безнал. расчет)
Описание | Отзывы о товаре |
Производитель: CISCO
Артикул производителя: AIR-AP1041N-E-K9
Модель AIR-AP1041N-E-K9 Точка доступа Cisco AIR-AP1041N-E-K9. 802.11g/n Auto AP. Внутр., встроенные антенны
Краткое описание : Модель AIR-AP1041N-E-K9
Точки доступа Cisco® Aironet® 1040 серии являются безупречным решением для бизнеса- точка доступа 802.11n специально разработана для обычный развертки и энергоэффективности. Высокопроизводительная платформа, предлагающая 6 раз огромную скорость по сопоставлению с имеющимися беспроводными сетями эталона 802.11a/g, подготавливает бизнес для новейшей волны мобильных устройств и приложений. Делая упор на красивые выходные мощности Cisco Aironet, 1040 серия соединяет воединыжды более нередко применяемую в индустрии технологию 802.11n и промышленный дизайн, вписывающийся в всякую корпоративную обстановку. Разработанная для устойчивой работы, 1040 серия получает питание по эталону 802.3af Power over Ethernet и сразу уменьшает загрязнение среды при помощи экологичной упаковки и источников питания Energy Star. Являясь частью Cisco Unified Wireless Network, 1040 серия обеспечивает самую низкую в промышленности общую цена владения и защиту инвестиций при помощи обычный интеграцией с уже имеющейся сетью.
Технические свойства Cisco AIR-AP1041N-E-K9
Физические свойства: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (ширина x глубина x высота), см: | 22.1 x 22.1 x 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес, кг: | 1.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики питания: | • AP1140: 44 - 57 В DC • Источник питания и инжектор: 100 - 240 В AC- 50 - 60 Гц • Потребляема мощность (AP1140): 12.95 Вт (до 15.4 Вт с PoE) Способности питания: • 802.3af Ethernet-коммутатор • Cisco AP1040 инжекторы питания • Cisco AP1040 локальный источник питания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикаторы статуса: | Светодиодные индикаторы показывают статус загрузчика, статус ассоциаций, статус функционирования, предупреждения загрузчика, ошибки загрузчика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепления: | Многоцелевое запираемое крепление: - Обеспечивает огромную упругость и простоту установки на стенки, потолки, навесные потолки и потолочные пути - Имеет стандартный замок для предотвращения кражи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойства памяти: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оперативка: | 128 МБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Флеш-память: | 32 МБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсные порты: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевые интерфейсы: | 1 x RJ-45 10/100/1000BASE-T (автоматическое определение скорости) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие интерфейсы: | 1 x RJ-45 (консольный порт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевые особенности: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддерживаемые эталоны: | • IEEE 802.11b/g • IEEE 802.11n draft 2.0 • IEEE 802.11h • IEEE 802.11d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевая безопасность: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление: | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции: | Cisco Configuration Assistant обеспечивает обычное обновление точки доступа Cisco от автономного режима до объединенного режима для поддержки мобильных служб и централизованного управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беспроводная сеть: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим работы: | Автономный режим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антенны: | Интегрированные двойные антенны с горизонтальной шириной луча 360° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая частота: | 2.412 - 2.472 ГГц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество каналов: | • 2.412 - 2.472 ГГц: 13 Неперекрывающиеся каналы: • 2.4 ГГц: - 802.11b/g: 20 МГц - 3 - 802.11n:20 МГц - 3, 40 МГц - 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи данных: | • 802.11g: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, и 54 Мбит/с • 802.11n (2.4 ГГц):
|
Отзывы пользователей
- 802.11g/n Fixed Auto AP; Int Ant; P Reg Domain AIR-AP1041N-P-K9 - 45 283 руб
- 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; A Reg Domain, 10 APs AIR-LAP1042-AK9-10 - 727 272 руб
- 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; E Reg Domain, 10 APs AIR-LAP1042-EK9-10 - 727 272 руб
- 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; I Reg Domain, 10 APs AIR-LAP1042-IK9-10 - 727 272 руб
- 802.11a/g/n Fixed Unified AP; Int Ant; K Reg Domain, 10 APs AIR-LAP1042-KK9-10 - 727 272 руб
тел./факс: (343) 385-00-41
тел.: (343) 219-44-05
ICQ: 358-743-531
ICQ: 252-203-754
© 2009-2018 ООО «АТМ»