358-743-531
252-203-754
252-203-754
- Время работы:
- пн-пт: 09:00-18:00
- сб, вс: выходной
- Мы на карте:
- г. Екатеринбург
Главная » Каталог » Снято с производства » Снято с производства » Leoch » Аккумуляторная батарея LPG2-600
Аккумуляторная батарея LPG2-600
Спец. цена: Уточнить у менеджера
Наличие: Снято с производства (есть аналог)
Производитель: Leoch. Арт.: Leoch LPG 2-600
Работаем с юридическими лицами (безнал. расчет)


Описание | Отзывы о товаре |
Производитель: Аккумуляторы Leoch серии LPG
Артикул производителя: LPG2-600
Модель: LPG2-600
Краткое описание : Модель LPG2-600
Техническая спецификация герметизированных батарей серии LPGПрименение Аккумуляторные батареи LEOCH серии LPG обладают высоким качеством и надежностью. Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию с источниками тока других производителей и предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП. |
Тип | Uном. | C20 | C10 | C5 | C1 | Длина | Ширина | Высота (макс.) | Вес | Тип вывода |
В | Ач | Ач | Ач | Ач | мм | мм | мм | кг | ||
Uкон. В/Эл. | 1.80 | 1.80 | 1.75 | 1.60 | ||||||
LPG6-10 | 6 | 10.0 | 9.30 | 8.10 | 5.77 | 151 | 51 | 100 | 1.86 | T2/T1 |
LPG6-12 | 6 | 12.0 | 11.16 | 9.72 | 6.92 | 151 | 51 | 100 | 2.09 | NT1/PT2 |
LPG6-13 | 6 | 13.0 | 12.09 | 10.53 | 7.50 | 108 | 71 | 141 | 2.44 | NT1/PT2 |
LPG6-20 | 6 | 20.0 | 18.60 | 16.20 | 11.54 | 157 | 83 | 125 | 3.26 | T3 |
LPG6-30 | 6 | 30.0 | 27.90 | 24.30 | 17.31 | 161 | 87 | 169 | 5.92 | T2/T3 |
LPG12-7.0 | 12 | 7.0 | 6.51 | 5.67 | 4.04 | 151 | 65 | 100 | 2.64 | T1/T2 |
LPG12-8.0 | 12 | 8.0 | 7.44 | 6.48 | 4.62 | 151 | 98 | 101 | 3.00 | T2/T1 |
LPG12-10 | 12 | 10.0 | 9.30 | 8.10 | 5.77 | 151 | 98 | 101 | 3.64 | T2/T1-T3-B |
LPG12-15 | 12 | 15.0 | 14.0 | 12.2 | 8.7 | 182 | 77 | 168 | 5.42 | T3/T5/T12 |
LPG12-24 | 12 | 24.0 | 22.3 | 19.4 | 13.9 | 175 | 167 | 125 | 8.96 | T3 |
LPG12-24H | 12 | 24.0 | 22.3 | 19.4 | 13.9 | 165 | 125 | 182 | 9.85 | T10 |
LPG12-26 | 12 | 26.0 | 24.2 | 21.1 | 15.0 | 175 | 167 | 125 | 9.85 | T2/T3-A/T12 |
LPG12-31 | 12 | 31.0 | 28.8 | 25.1 | 17.9 | 195 | 130 | 180 | 10.68 | T5/T10 |
LPG12-38 | 12 | 38.0 | 35.7 | 31.4 | 21.9 | 197 | 165 | 170 | 13.50 | T6 |
LPG 12-40 | 12 | 40.0 | 37.6 | 33.0 | 23.0 | 257 | 132 | 200 | 16.50 | T6 |
LPG12-50 | 12 | 50.0 | 47.0 | 41.3 | 28.8 | 229 | 138 | 226 | 18.50 | T6/T9/T14 |
LPG12-65 | 12 | 65.0 | 61.1 | 53.6 | 37.4 | 348 | 167 | 178 | 21.00 | T6/T11 |
LPG12-70 | 12 | 70.0 | 65.8 | 57.8 | 40.3 | 348 | 167 | 178 | 24.50 | T6 |
LPG12-70H | 12 | 70.0 | 65.8 | 57.8 | 40.3 | 259 | 168 | 230 | 23.50 | T6/T9/T14 |
LPG12-80 | 12 | 80.0 | 75.2 | 66.0 | 46.0 | 330 | 173 | 220 | 27.50 | T6 |
LPG12-90 | 12 | 90.0 | 84.6 | 74.3 | 51.8 | 330 | 173 | 220 | 29.50 | T6 |
LPG12-100 | 12 | 100 | 94.0 | 82.5 | 57.5 | 330 | 173 | 220 | 31.50 | T11 |
LPG12-110 | 12 | 110 | 103.4 | 90.8 | 63.3 | 410 | 177 | 225 | 35.50 | T11 |
LPG12-125 | 12 | 125 | 117.5 | 103.1 | 71.9 | 344 | 171 | 280 | 46.80 | T11 |
LPG12-140 | 12 | 140 | 131.6 | 115.5 | 80.5 | 485 | 170 | 242 | 43.50 | T11 |
LPG12-200 | 12 | 200 | 188 | 165 | 115 | 522 | 240 | 224 | 60.50 | T11 |
LPG6-50 | 6 | 50 | 47 | 41 | 29 | 185 | 112 | 205 | 10.00 | T2 |
LPG6-200 | 6 | 200 | 188 | 165 | 115 | 322 | 178 | 234 | 33.00 | T8 |
LPG2-65 | 2 | 69 | 65 | 55 | 38 | 170 | 72 | 212 | 5.30 | T6 |
LPG2-100 | 2 | 106 | 100 | 85 | 59 | 170 | 72 | 212 | 6.20 | T6 |
LPG2-130 | 2 | 138 | 130 | 110 | 76 | 170 | 98 | 212 | 8.75 | T7 |
LPG2-150 | 2 | 159 | 150 | 127 | 88 | 170 | 98 | 212 | 9.80 | T7 |
LPG2-200 | 2 | 212 | 200 | 170 | 117 | 170 | 110 | 350 | 13.60 | T11 |
LPG2-250 | 2 | 265 | 250 | 212 | 146 | 170 | 110 | 350 | 15.20 | T11 |
LPG2-300 | 2 | 318 | 300 | 254 | 176 | 170 | 150 | 350 | 17.50 | T11 |
LPG2-350 | 2 | 371 | 350 | 297 | 205 | 170 | 150 | 350 | 20.50 | T11 |
LPG2-400 | 2 | 424 | 400 | 339 | 234 | 210 | 175 | 350 | 26.50 | T11 |
LPG2-500 | 2 | 530 | 500 | 424 | 293 | 240 | 175 | 350 | 29.00 | T11 |
LPG2-600 | 2 | 636 | 600 | 509 | 351 | 300 | 175 | 350 | 39.00 | T11 |
LPG2-800 | 2 | 848 | 800 | 678 | 468 | 410 | 175 | 350 | 54.00 | T11 |
LPG2-1000 | 2 | 1060 | 1000 | 848 | 585 | 475 | 175 | 350 | 62.00 | T11 |
LPG2-1000H | 2 | 1060 | 1000 | 848 | 585 | 321 | 188 | 651 | 63.50 | T11 |
LPG2-1200 | 2 | 1272 | 1200 | 1017 | 702 | 475 | 175 | 350 | 73.30 | T11 |
LPG2-1500 | 2 | 1590 | 1500 | 1271 | 878 | 400 | 350 | 375 | 103.7 | T11 |
LPG2-1500H | 2 | 1590 | 1500 | 1271 | 878 | 321 | 188 | 651 | 103.7 | T11 |
LPG2-2000 | 2 | 2120 | 2000 | 1695 | 1170 | 490 | 350 | 375 | 128.0 | T11 |
LPG2-2000H | 2 | 2120 | 2000 | 1695 | 1170 | 328 | 320 | 651 | 137.0 | T11 |
LPG2-2500 | 2 | 2650 | 2500 | 2119 | 1463 | 490 | 350 | 375 | 153.0 | T11 |
LPG2-3000 | 2 | 3180 | 3000 | 2543 | 1755 | 712 | 350 | 375 | 220.0 | T11 |
LPG2-3000H | 2 | 3180 | 3000 | 2543 | 1755 | 474 | 323 | 654 | 220.0 | T11 |
LPG2-3500 | 2 | 3710 | 3500 | 2966 | 2048 | 712 | 350 | 375 | 230.0 | T11 |
LPG2-3500H | 2 | 3710 | 3500 | 2966 | 2048 | 474 | 323 | 654 | 245.0 | T11 |
Отзывы пользователей
С данным товаром, также ищут:
Твитнуть
тел./факс: (343) 385-00-41
тел.: (343) 219-44-05
ICQ: 358-743-531
ICQ: 252-203-754
© 2009-2018 ООО «АТМ»