358-743-531
252-203-754
252-203-754
- Время работы:
- пн-пт: 09:00-18:00
- сб, вс: выходной
- Мы на карте:
- г. Екатеринбург
Главная » Каталог » Снято с производства » Снято с производства » Leoch » Аккумуляторная батарея LP24-4.5
Аккумуляторная батарея LP24-4.5
Спец. цена: Уточнить у менеджера
Наличие: Снято с производства (есть аналог)
Производитель: Leoch. Арт.: Leoch LP 24-4.5
Работаем с юридическими лицами (безнал. расчет)

Описание | Отзывы о товаре |
Производитель: Аккумуляторы Leoch серии LP
Артикул производителя: LP24-4.5
Модель: LP24-4.5
Краткое описание : Модель LP24-4.5
Техническая спецификация герметизированных батарей серии LPПрименение
Аккумуляторные батареи LEOCH серии LP обладают высоким качеством, надежностью и большим сроком службы (до 8 лет). Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию с источниками тока других производителей и предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП. Технические характеристикиТип | Uном. | C20 | C10 | C5 | C1 | Длина | Ширина | Высота (макс.) | Вес | Тип вывода |
В | Ач | Ач | Ач | Ач | мм | мм | мм | кг | ||
Uкон. В/Эл. | 1.80 | 1.80 | 1.75 | 1.60 | ||||||
LP2-4.0 | 2 | 4 | 3.72 | 3.4 | 2.48 | 48 | 25 | 107 | 0.28 | T1 |
LP4-3.5 | 4 | 3.5 | 3.26 | 2.98 | 2.17 | 90 | 34 | 65 | 0.42 | T1 |
LP4-4.0 | 4 | 4 | 3.72 | 3.4 | 2.48 | 47 | 47 | 107 | 0.5 | T1 |
LP4-4.5 | 4 | 4.5 | 4.19 | 3.83 | 2.79 | 52.5 | 48 | 100 | 0.6 | T1/ T2 |
LP4-5.0 | 4 | 5 | 4.65 | 4.25 | 3.1 | 91 | 50 | 74 | 0.76 | T1/ T2 |
LP4-8.0 | 4 | 8 | 7.44 | 6.8 | 4.96 | 91 | 50 | 101 | 0.97 | T1/ T2 |
LP4-9.0 | 4 | 9 | 8.37 | 7.65 | 5.58 | 118 | 48 | 136 | 1.1 | T1/ T2 |
LP4-10 | 4 | 10 | 9.3 | 8.5 | 6.2 | 101.5 | 50 | 100 | 1.14 | T1/ T2 |
LP4-20 | 4 | 20 | 18.6 | 17 | 12.4 | 149 | 43 | 160 | 2.1 | T2/ T3 |
LP6-0.5 | 6 | 0.5 | 0.47 | 0.43 | 0.31 | 57 | 14 | 52 | 0.1 | / |
LP6-1.0 | 6 | 1 | 0.93 | 0.> | 0.62 | 51 | 42 | 57 | 0.27 | T1 |
LP6-1.2 | 6 | 1.2 | 1.12 | 1.02 | 0.74 | 97 | 24 | 57.5 | 0.28 | T1 |
LP6-1.4 | 6 | 1.4 | 1.3 | 1.19 | 0.87 | 97 | 24 | 57.5 | 0.31 | T1 |
LP6-2.0 | 6 | 2 | 1.86 | 1.7 | 1.24 | 43 | 37 | 76 | 0.34 | / |
LP6-2.8 | 6 | 2.8 | 2.6 | 2.38 | 1.74 | 66 | 33 | 103 | 0.59 | T1 |
LP6-3.2 | 6 | 3.2 | 2.98 | 2.72 | 1.98 | 134 | 34 | 66 | 0.67 | T1 |
LP6-4.0 | 6 | 4 | 3.72 | 3.4 | 2.48 | 70 | 47 | 106 | 0.69 | T1 |
LP6-4.5 | 6 | 4.5 | 4.19 | 3.83 | 2.79 | 70 | 47 | 106 | 0.81 | T1 |
LP6-5.0 | 6 | 5 | 4.65 | 4.25 | 3.1 | 169 | 35 | 72 | 1.05 | T1/T2 |
LP6-6.0 | 6 | 6 | 5.58 | 5.1 | 3.72 | 70 | 47 | 106 | 0.93 | T1/T2 |
LP6-6.5 | 6 | 6.5 | 6.05 | 5.53 | 4.03 | 98 | 56 | 102 | 1.1 | T1/T2 |
LP6-7.0 | 6 | 7 | 6.51 | 5.95 | 4.34 | 151 | 34 | 100 | 1.15 | T1/T2 |
LP6-7.2 | 6 | 7.2 | 6.7 | 5.95 | 4.34 | 151 | 34 | 100 | 1.15 | T1/T2 |
LP6-7.5 | 6 | 7.5 | 6.97 | 6.38 | 4.65 | 151 | 34 | 100 | 1.28 | T1/T2 |
LP6-7.8 | 6 | 7.8 | 7.25 | 6.63 | 4.83 | 151 | 34 | 100 | 1.28 | T1/T2 |
LP6-8.5 | 6 | 8.5 | 7.91 | 7.23 | 5.27 | 151 | 34 | 100 | 1.4 | T1/T2 |
LP6-8.5 | 6 | 8.5 | 7.91 | 7.23 | 5.27 | 98 | 56 | 120 | 1.52 | T1/T2 |
LP6-10 | 6 | 10 | 9.3 | 8.5 | 6.2 | 151 | 51 | 100 | 1.62 | T1/T2 |
LP6-12 | 6 | 12 | 11.16 | 10.2 | 7.44 | 151 | 51 | 100 | 1.75 | T1/T2 |
LP6-13 | 6 | 13 | 12.09 | 11.05 | 8.06 | 108 | 70 | 140 | 2.17 | NT1/PT2 |
LP6-14 | 6 | 14 | 13 | 11.9 | 8.68 | 151 | 51 | 100 | 2.05 | T1/T2 |
LP6-20 | 6 | 20 | 18.6 | 17 | 12.4 | 157 | 83 | 125 | 3.21 | T3 |
LP6-36 | 6 | 36 | 33.48 | 30.6 | 22.32 | 161 | 87 | 169 | 5.5 | T2/T3 |
LP6-42 | 6 | 42 | 39.06 | 35.7 | 26.4 | 161 | 87 | 169 | 5.8 | T2 |
LP8-3.2 | 8 | 3.2 | 2.98 | 2.72 | 1.98 | 134 | 36.5 | 69 | 0.75 | T1 |
LP12-0.8 | 12 | 0.8 | 0.74 | 0.68 | 0.5 | 96 | 25 | 62 | 0.34 | / |
LP12-1.2 | 12 | 1.2 | 1.12 | 1.02 | 0.74 | 97 | 43 | 58 | 0.57 | T1 |
LP12-1.5 | 12 | 1.5 | 1.4 | 1.28 | 0.93 | 97 | 43 | 58 | 0.65 | T1 |
LP12-1.9 | 12 | 1.9 | 1.77 | 1.62 | 1.18 | 178 | 35 | 66 | 0.87 | T1 |
LP12-2.0NP | 12 | 2 | 1.86 | 1.7 | 1.24 | 151 | 25 | 89 | 0.68 | / |
LP12-2.0C1 | 12 | 2 | 1.86 | 1.7 | 1.24 | 143 | 24 | 65 | 0.57 | / |
LP12-2.3 | 12 | 2.3 | 2.14 | 1.96 | 1.43 | 178 | 35 | 66 | 1 | T1 |
LP12-2.3C | 12 | 2.3 | 2.14 | 1.96 | 1.43 | 182 | 24 | 66 | 0.78 | / |
LP12-2.5 | 12 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.5 | 178 | 35 | 66 | 1 | T1 |
LP12-2.6 | 12 | 2.6 | 2.42 | 2.21 | 1.61 | 70 | 48 | 104 | 0.8 | T1 |
LP12-2.8 | 12 | 2.8 | 2.6 | 2.38 | 1.74 | 134 | 67 | 66.5 | 1.35 | T1 |
LP12-2.9 | 12 | 2.9 | 2.7 | 2.47 | 1.8 | 79 | 56 | 105 | 1.1 | T1 |
LP12-3.0 | 12 | 3 | 2.79 | 2.55 | 1.86 | 141 | 33 | 108 | 1.2 | T1 |
LP12-3.2 | 12 | 3.2 | 2.98 | 2.72 | 1.98 | 134 | 67 | 66.5 | 1.35 | T1 |
LP12-3.5 | 12 | 3.5 | 3.26 | 2.98 | 2.17 | 134 | 67 | 66.5 | 1.35 | T1 |
LP12-4.0L | 12 | 4 | 3.72 | 3.4 | 2.48 | 195 | 47 | 76 | 1.6 | T1 |
LP12-4.0 | 12 | 4 | 3.72 | 3.4 | 2.48 | 90 | 70 | 107 | 1.48 | T1/T2 |
LP12-4.5 | 12 | 4.5 | 4.19 | 3.83 | 2.79 | 90 | 70 | 107 | 1.6 | T1/T2 |
LP12-5.0 | 12 | 5 | 4.65 | 4.25 | 3.1 | 151 | 53 | 99 | 1.74 | T1/T2 |
LP12-5.0H | 12 | 5 | 4.65 | 4.25 | 3.1 | 140 | 39 | 130 | 1.9 | T1/T2 |
Отзывы пользователей
С данным товаром, также ищут:
Твитнуть
- Кабель TOPLAN FTP, 4 пары, Кат. 5е, PVC, серый, 305 метров TOP-5EFTP4PR-GY - 7 255 руб
- Кабель TOPLAN FTP, 10 пар, Кат.5, LSZH, черный, 305 метров на катушке TOP-5FTP10PR-LSZH - Звоните
- Кабель TOPLAN FTP, 25 пар, Кат.5, LSZH, черный, 305 метров на катушке TOP-5FTP25PR-LSZH - Звоните
- Кабель TOPLAN FTP, 4 пары, Кат. 5е, PE, 305 метров, для внешней прокладки (-40) TOP-5EFTP4PR-OUT - Звоните
- Кабель TOPLAN UTP, 50 пар, Кат. 3, PVC, 305 метров TOP-TEL4 - Звоните
тел./факс: (343) 385-00-41
тел.: (343) 219-44-05
ICQ: 358-743-531
ICQ: 252-203-754
© 2009-2018 ООО «АТМ»