358-743-531
252-203-754
252-203-754
- Время работы:
- пн-пт: 09:00-18:00
- сб, вс: выходной
- Мы на карте:
- г. Екатеринбург
Главная » Каталог » Активное оборудование » Конструктивы » Cronyx »
Спец. цена: Уточнить у менеджера
Наличие: Под заказ
Производитель: Cronyx. Арт.: FMUX/K-MS-S13/SC
Работаем с юридическими лицами (безнал. расчет)
| Описание | Отзывы о товаре |
Производитель: Cronyx
Артикул производителя: FMUX/K-MS-S13/SC
Модель:
Краткое описание : Модель FMUX/K-MS-S13/SC
Характерные особенности- Передача одного канала V.35/RS-530/RS-449/RS-232/X.21 или Ethernet через волоконно-оптическую линию
- Одномодовое или многомодовое волокно
- Оптомодули с WDM для работы по одному волокну (в режиме "точка-точка")
- Расстояние до 150 км
- Возможность работы в кольцевой схеме
- Соответствие рекомендациям ITU-T G.703, G.823, G.955
- Диагностические шлейфы на оптической линии и порту данных (кроме Ethernet)
- Встроенный измеритель уровня ошибок (BER-тестер)
- Консольный порт RS-232 для мониторинга и управления
- Удалённое управление (в режиме "точка-точка")
- Мониторинг и управление по протоколу telnet, мониторинг по протоколу SNMP в составе каркаса
- Конструктивное исполнение в виде модуля для каркаса 3U11
- Сертификат Минсвязи N ОС-2-СП-0787
Технические характеристики
| Интерфейс цифрового порта: V.35/RS-530/RS-449/RS-232/X.21 | |
|---|---|
| Скорость передачи данных | в синхронном режиме: 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 или 8192 кбит/с, для порта RS-232 - 64 или 128 кбит/с в асинхронном режиме: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 или 115200 бит/с |
| Синхросигналы | TXC, RXC, ETC, ERC. Автоматическое фазирование передаваемых данных с соответствующим синхроимпульсом |
| Синхронизация | Синхроимпульсами и адаптацией скорости HDLC-данных вставкой/удалением флагов(HDLC-буфер) |
| Модемные сигналы | DTR, DSR, CTS, RTS, CD |
| Тип разъёма | HDB44, розетка (для универсального интерфейса V.35/RS-530/RS-449/RS-232/X.21)- M-34, розетка (для интерфейса V.35) |
| Режим работы | DCE или переключаемый DCE/DTE |
| Цифровой порт Ethernet 10/100Base-T | |
| Тип интерфейса | IEEE 802.3 10BASE-T или 100BASE-T (100BASE-TX) |
| Тип разъёма | RJ-45 (розетка) |
| Полоса пропускания | от 8,5 до 93,7 Мбит/с (N x 8,518) |
| Режим работы | 100 Мбит/c, полный дуплекс- 100 Мбит/c, полудуплекс- 10 Мбит/c, полный дуплекс- 10 Мбит/c, полудуплекс- автоматический выбор (autonegotiation) |
| Максимальный размер кадра | 1552 байт, включая заголовок MAC-уровня, поддержка VLAN |
| Приоритезация трафика | 2 уровня QoS |
| Консольный порт | |
| Тип интерфейса, разъем | RS-232 DCE, DB-9 (розетка) |
| Протокол передачи данных | Асинхронный, 9600 бит/сек, 8 бит/символ, 1 стоповый бит, без четности |
| Модемные сигналы | DTR, DSR, CTS, RTS, CD |
| Диагностические режимы | |
| Шлейфы | Локальный и удаленный по оптической линии, цифровой и tributary на универсальном и V.35 порту |
| Измеритель уровня ошибок | Встроенный (BERT) |
| Управление | Через консольный порт, с удалённого устройства, с консоли платы управления каркасом- мониторинг состояния по SNMP (при установке в каркас 3U11 с платой управления RMC2/K) |
| Габариты и вес | |
| Габариты | 190 -мм -x 130 -мм -x 30 -мм |
| Вес | 300 -г |
| Электропитание | |
| От источника постоянного тока | +5 В |
| Потребляемая мощность, не более | 8 Вт |
| Условия эксплуатации и хранения | |
| Рабочий диапазон температур | От 0 до +50°С |
| Диапазон температур хранения | От -40 до +85°С |
| Относительная влажность | До 80 %, без конденсата |
| Параметр | M13 | S13 | S15 | W13 (W15) | WH13 (WH15) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип оптического волокна | Многомод. 50/125 | Одномод. 9/125 | Одномод. 9/125 | Одномод. 9/125 | Одномод. 9/125 | ||
| Количество волокон | Два | Два | Два | Одно | Одно | ||
| Бюджет оптического кабеля, не менее | 13 дБ | 26 дБ | 29 дБ | 26 дБ | 18 дБ | ||
| Ограничение на минимальную длину оптического кабеля | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
| Максимальная длина оптического кабеля (зависит от параметров кабеля) | 2 - 5 км | 40 - 60 км | 80 - 150 км | 40 - 60 км | 20 - 40 км | ||
| Примечание | Оптические WDM-модули W13 и W15 используются в паре друг с другом | Оптические WDM-модули WH13 и WH15 используются в паре друг с другом | |||||
| Излучатель | |||||||
| Тип излучателя | LED | FP LD | DFB LD | FP LD | FP LD | ||
| Длина волны | 1310 нм | 1310 нм | 1550 нм | 1310 нм | 1310 нм | ||
| Средняя выходная оптическая мощность, не менее | -19 дБм | -8 дБм | -5 дБм | -8 дБм | -14 дБм | ||
| Ширина спектра | 200 нм | 3 нм | 1 нм | 3 нм (1 нм) | 7,7 нм | ||
| Приёмник | |||||||
| Допустимая средняя входная оптическая мощность, не менее | -14 дБм | -3 дБм | -3 дБм | -3 дБм | -3 дБм | ||
| Чувствительность приемника, не более | -32 дБм | -34 дБм | -34 дБм | -34 дБм | -32 дБм | ||
Отзывы пользователей
С данным товаром, также ищут:
Твитнуть
- FMUX/K-V-S13/SC - 35 442 руб
- S15/SC - 9 921 руб
- WH13/SC - Звоните
- WH15/SC - Звоните
- Модуль мониторинга и управления для 3U10 (необязателен) RMC - 48 703 руб
тел./факс: (343) 385-00-41
тел.: (343) 219-44-05
ICQ: 358-743-531
ICQ: 252-203-754
© 2009-2018 ООО «АТМ»

