358-743-531
252-203-754
252-203-754
- Время работы:
- пн-пт: 09:00-18:00
- сб, вс: выходной
- Мы на карте:
- г. Екатеринбург
Главная » Каталог » Снято с производства » Снято с производства » Panasonic » Аналоговая камера Panasonic WV-CZ492E
Аналоговая камера Panasonic WV-CZ492E
Спец. цена: Уточнить у менеджера
Наличие: Под заказ
Производитель: Panasonic. Арт.: WV-CZ492E
Работаем с юридическими лицами (безнал. расчет)


Описание | Отзывы о товаре |
Корпусная камера WV-CZ492E с 36x зумом:
- Технология Super Dynamic 6 увеличивает динамическийдиапазон этой камеры в 160 раз по сравнению с предшествующимимоделями
- Высокая чувствительность при использовании функции «день/ночь»(при увеличении чувствительности: ВЫКЛ., AGC: выс.): 0,5 лк в цветномрежиме; 0,04 лк в ч/б режиме
- Объектив с 36-кратным оптическим увеличением (3,3 ~ 119,0 мм приF1,4) и 20-кратное электронное цифровое увеличение дают общее720-кратное увеличение
Название модели: | WV-CZ492E |
Датчик изображения | 1/4-дюймовая ПЗС-матрица построчного переноса |
Число пикселей | 976 (гор.) x 582 (верт.) |
Режим сканирования | Чересстрочный 2 : 1 |
Частота сканирования | 3,6 мм (гор.) x 2,7 мм (верт.) |
Частота сканирования | Горизонтальная: 15,625 кГц, вертикальная: 50 Гц |
Горизонтальное разрешение | 650 ТВЛ |
Минимальная освещённость | (При подъёме чувствит.: ВЫКЛ., AGC: выс.). Цветной режим: 0,5 лк, ч/б режим: 0,04 лк |
Соотношение «сигнал-шум» | 52 дБ (AGC: ВЫКЛ.) |
Баланс белого | AWC (2000 ~ 10 000 K), ATW1 (2700 ~ 8000 K), ATW2 (2400 ~ 8000 K) |
Контроль светового потока | Автоматический (настраиваемый выходной уровень ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО)/ручной |
AGC | ВКЛ. (НИЗК., СРЕД., ВЫС. ) / ВЫКЛ. |
Super Dynamic 6 | ВКЛ. / ВЫКЛ. (WV-CZ492) |
Динамический диапазон | 54 дБ (тип.) (Super Dynamic 6: ВКЛ.) (WV-CZ492) |
Электронный затвор | OFF (1/50), AUTO, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10 000 |
Электронное увеличение чувствительности | Максимум 32x АВТО, максимум 512x ФИКСИРОВАННОЕ |
Степень цифрового шумоподавления | Высокая / низкая |
Черно-белый режим | АВТО / ВКЛ. / ВЫКЛ./РАСШИР. |
Файл сцен | 10 шаблонов (затвор, AGC, подъём чувствительности, баланс белого, видеодетектор движения) |
Настройка выбора сцен | Внутри помещения (низ.)/внутри помещения (выс.)/вне помещения (низ.)/вне помещения (выс.) |
Обнаружение движения | ВЫКЛ. / ОБН. ДВИЖ. / СМЕНА СЦЕНЫ |
Частная зона | ВКЛ. (1) / ВКЛ. (2) / ВЫКЛ., до 8 зон |
Автостабилизатор изображения | ВКЛ. / ВЫКЛ. |
Название камеры | 16 алфавитно-цифровых символов |
Автоматическая фокусировка | STOP AF / АВТОМ. |
Синхронизация | Внутренняя (INT) |
Фокусное расстояние | 3,3 мм ~ 119 мм |
Трансфокатор | 36-кратный (примерно 720-кратный c цифровым оптическим увеличением) |
Скорость увеличения | Примерно 6 секунд (Теле ~ Шир.) в ручном режиме |
Диапазон увеличения | 1 – 720-кратный (свыше 36x — с цифровым увеличением) |
Угловое поле обзора | Гор.: 1,47° (Теле)~ 60,15° (Шир.), верт.: 1,20° (Теле) ~ 46,03° (Шир.) |
Максимальное относительное отвеpстие | 1 : 1,4 (Шир.) ~ 4,2 (Теле) |
Диапазон фокусировки | 1,5 м ~ ? |
Диапазон относительных отверстий | F1,4 ~ 22, закрыто |
Видеовыход | 1,0 В[p-p]/композитный PAL-сигнал 75 Ом |
Интерфейс управления | Коаксиальная мультиплексная система, RS485 (протоколы Panasonic, Pelco P/D) |
Разъёмы для внешних устройств | 4 входа (ZOOM, FOCUS, IRIS, D/N IN), 1 выход (ALARM) |
Вход «день/ночь» | Вход привязан к 5 В постоянного тока ВЫКЛ. (открытое состояние или 4 — 5 В пост. тока) /ВКЛ. (0 В 0,2 мА) |
Метод установки | Установка с помощью экранного меню |
Блокировка по паролю | Все меню |
Языки | Русский, английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, китайский, японский |
Стандарты безопасности | CE (EN55022 ClassB, EN55024), ГОСТ (ГОСТ Р 51558) |
Источник питания и потребление | 12 В постоянного тока, 220 мА |
Рабочая температура | –10°C ~ +50°C |
Рабочая влажность | Не более 90% (без конденсата) |
Размеры | 58 мм (Ш) x 118 мм (В) x 68 мм (Г) |
Вес (примерный) | 310 г |
Материал корпуса | ABS-пластик чёрного цвета |
Отзывы пользователей
С данным товаром, также ищут:
Твитнуть
- Матричный коммутатор Panasonic WJ-CA65L07KA WJ-CA65L07KA - 711 руб
- Матричный коммутатор Panasonic WJ-CA65L20KA WJ-CA65L20KA - 792 руб
- Матричный коммутатор Panasonic WJ-CA68A WJ-CA68A - 277 руб
- Матричный коммутатор Panasonic WJ-PB65C32E WJ-PB65C32E - 1 692 руб
- Матричный коммутатор Panasonic WJ-PB65E01 WJ-PB65E01 - 730 руб
тел./факс: (343) 385-00-41
тел.: (343) 219-44-05
ICQ: 358-743-531
ICQ: 252-203-754
© 2009-2018 ООО «АТМ»