358-743-531
252-203-754
252-203-754
- Время работы:
- пн-пт: 09:00-18:00
- сб, вс: выходной
- Мы на карте:
- г. Екатеринбург
Главная » Каталог » Снято с производства » Снято с производства » Eaton Powerware » Eaton (Powerware) 9355-20-N-13-2x9Ah-MBS ИБП 20 кВА, 3ф/3ф, батарея на 13 мин, 5 лет + MBS
Eaton (Powerware) 9355-20-N-13-2x9Ah-MBS ИБП 20 кВА, 3ф/3ф, батарея на 13 мин, 5 лет + MBS
Спец. цена: Уточнить у менеджера
Наличие: Снято с производства (есть аналог)
Производитель: Eaton Powerware. Арт.: 1025062
Работаем с юридическими лицами (безнал. расчет)
| Описание | Отзывы о товаре |
Производитель: Eaton
Артикул производителя: 1025062
| Номинальная выходная мощность ИБП (коэфф. мощности 0,9) | |||||||
| кВА | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 40 |
| кВт | 7.2 | 9 | 10.8 | 13.5 | 18 | 27 | 36 |
| Общие характеристики | |||||||
| КПД в режиме двойного преоб-разования (при полной нагрузке) | 92% | 93% | |||||
| КПД в режиме двойного преоб-разования (при нагрузке 50%) | 90% | 91% | |||||
| КПД в режиме высокойэффективности | до 98% | - | |||||
| Параллельное подключение потехнологии Hot Sync | 4 | ||||||
| Возможность обновления наместе | Присутствует | ||||||
| Топология инвертора /выпрямителя | ШИМ на IGBT- транзисторах | ||||||
| Уровень шума | <50 дБ | ||||||
| Высота | 1000 м без понижения характеристик(макс. 2000 м) | ||||||
| Входные характеристики | |||||||
| Вход | 3 фазы + N + PE | ||||||
| Номинальное напряжение | 220 /380, 230 /400, 240 /415 В, 50 /60 Гц | ||||||
| Диапазон входного напряжения | ±20% от номинала при 100% нагрузке, 50%, +20%от номинала при нагрузке 50% | ||||||
| Диапазон частоты | 45 - 65 Гц | ||||||
| Входной коэффициентмощности | 0,99 | ||||||
| КНИ потребляемого тока | < 4,5% | ||||||
| Плавный наброс нагрузки | Присутствует | ||||||
| Защита от обратногонапряжения | Присутствует | ||||||
| Выходные характеристики | |||||||
| Выход | 3 фазы + N + PE | ||||||
| Номинальное напряжение | 220 /380, 230 /400, 240 /415 В, 50 /60 Гц | ||||||
| Искажение выходногонапряжения | <3% (100% линейная нагрузка)- <5% (стандартная нелинейная нагрузка) | ||||||
| Выходной коэффициентмощности | 0,9 (т.е. 9 кВт при 10 кВА) | 0,9 (т.е. 27 кВт при 30 кВА) | |||||
| Диапазон коэффициента мощ-ности нагрузки | 0,7 индуктивного — 0,8 емкостного характера | ||||||
| Допустимая перегрузка | 10 мин. — 100 -110%- 1 мин. — 110 -125%-5 сек. — 125-150%- 300 мс > 150% | ||||||
| Допустимая перегрузка приработе на байпасе | 60 мин. — 100 -110%- 10 мин. — 110 -125%-1 мин. — 125 -150% | ||||||
| Характеристики батарей | |||||||
| Тип | VRLA, NiCD | ||||||
| Метод зарядки | Технология ABM или Float | ||||||
| Температурная компенсация | Дополнительно | ||||||
| Номинальная мощность | 384 В (32*12 В, 192 ячейки) | 432 В (32*12 В, 216 ячеек) | |||||
| Ток зарядки | По умолчанию 3 A *максимально 30 A | По умолчанию 3 A *максимально 60 A | |||||
| *Ограничено макс. номиналом входного тока ИБП | |||||||
| Опции | |||||||
| - | Изолирующий трансформатор, батареи с увеличеннымсроком службы, внешние батарейные модули, разъемX- слот (для подключения адаптеров Web /SNMP, ModBus /JBus, Relay, Hot Sync, удаленного дисплея ViewUPS),модуль параллельной работы Hot Sync, встроенныйручной байпас, внешний сервисный байпас. | Изолирующий трансформатор, батареис увеличенным сроком службы, ВБМ,разъем X- слот (для подключения адаптеровWeb /SNMP, ModBus /JBus, Relay, Hot Sync,удаленного дисплея ViewUPS), модульпараллельной работы Hot Sync, встроенныйручной байпас, внешний сервисный байпас. | |||||
| Коммуникационные возможности | |||||||
| X-Slot | 2 коммуникационных разъема | ||||||
| Последовательные порты | 1 шт. | ||||||
| Релейные входы /выходы | Программируемые, 2 /1 | ||||||
| Сертификация | |||||||
| Безопасность (сертификация CB) | IEC 62040-1, IEC 60950-1 | ||||||
| EMC | IEC 62040-2 | ||||||
| Производительность | IEC 62040-3 | ||||||
Краткое описание : Модель 1025062
Eaton (Powerware) 9355-20-N-13-2x9Ah-MBS ИБП 20 кВА, 3ф/3ф, батарея на 13 мин, 5 лет + MBSОтзывы пользователей
С данным товаром, также ищут:
Твитнуть
- Eaton (Powerware) 9355-20-N-22-3x9Ah-MBS ИБП 20 кВА, 3ф/3ф, батарея на 22 мин, 5 лет + MBS 1025063 - 1 316 230 руб
- Eaton (Powerware) 9355-20-N-31-4x9Ah-MBS ИБП 20 кВА, 3ф/3ф, батарея на 31 мин, 5 лет + MBS 1025064 - 1 460 080 руб
- Eaton (Powerware) 9355-30-N-7-2x9Ah-MBS ИБП 30 кВА, 3ф/3ф, батарея на 7 мин, 5 лет + MBS 1025065 - 1 275 320 руб
- Eaton (Powerware) 9355-30-N-13-3x9Ah-MBS ИБП 30 кВА, 3ф/3ф, батарея на 13 мин, 5 лет + MBS 1025066 - 1 431 030 руб
- Eaton (Powerware) 9355-30-N-20-4x9Ah-MBS ИБП 30 кВА, 3ф/3ф, батарея на 20 мин, 5 лет + MBS 1025067 - 1 575 920 руб
тел./факс: (343) 385-00-41
тел.: (343) 219-44-05
ICQ: 358-743-531
ICQ: 252-203-754
© 2009-2018 ООО «АТМ»

